Sei mesi di lavoro insieme e una precisione da atleta vera, Miriam. Qui dentro trovi tutto il tuo sistema: i macro di riferimento, la FASE 2.3 con i tuoi carichi, l'integrazione, il monitoraggio. Niente pasti imposti: la scelta degli alimenti resta tua, dentro i numeri che ho fissato io. Tu registra tutto come sai fare. Il resto lo leggo io.
Il flusso di una giornata dentro il tuo sistema. Tocca ogni blocco per aprire la sezione col dettaglio. Le costanti: macro del giorno centrati · tracking 1:1 come fai da sempre · integrazione stabile. Gli alimenti li scegli tu, i numeri restano i miei.
Il tuo percorso non gira su una dieta prescrittiva. Gira su una gestione a macronutrienti: io fisso i numeri, tu scegli gli alimenti. Te lo sei guadagnato con sei anni di tracking 1:1 e una precisione che pochi atleti hanno. Questo sistema misura l'aderenza al riferimento, non ti mette in gabbia.
Le cose che funzionano sono quelle studiate su di te che ripeti nel tempo.
Nessun pasto imposto. Il target giornaliero è la prescrizione teorica: 2050 kcal, 115 P, 300 C, 45 F. La scelta degli alimenti resta completamente tua, come hai sempre fatto.
Ogni giorno registri macro reali, peso e sensazioni. Io confronto il reale col teorico su medie di 7, 14 e 30 giorni. Le decisioni le prendo sui trend, mai sulla giornata singola.
Il tuo obiettivo dichiarato: back, spalle e braccia da categoria superiore. La FASE 2.3 è costruita su questo, con il lower di supporto e il richiamo glutei dove serve.
Il tuo secondo obiettivo: usare questa condizione pulita per una reverse degna di questo nome. Le calorie salgono quando i dati lo permettono, con "progressione intelligente", non a calendario.
I tuoi dati e il quadro che tengo davanti ogni volta che decido qualcosa sul tuo percorso. Parto sempre dall'anamnesi per capire gli anelli deboli che spiegano la tua forma attuale.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Nome | Miriam Provenzani |
| Sesso | F |
| Data di nascita | 05/02/2003 (23 anni) |
| Altezza | 157 cm |
| Peso attuale | ~45,0 kg (media settimanale · luglio 2026) |
| Storia sportiva | Ex agonista di canottaggio a livello nazionale + nuoto · bodybuilding dal 17/12/2020 |
| Coaching precedente | ~4 anni con coach (ago 2022 → fine 2025) · 5 sedute/settimana |
| Inizio percorso Stradella | 23/02/2026 · percorso semestrale |
| Allenamenti/sett | 5 (FASE 2.3 · Pull Thickness / Lower / Push / Pull Width / Full Upper + glutei) |
| Lavoro | Analyst in finanza · orari lunghi e stress elevato · stile di vita sedentario fuori dai passi |
| Passi | ~10.000/die di media (storico monitoraggio) |
| Struttura | Gestione a macro (target fisso 2050 kcal) + FASE 2.3 su 5 settimane |
In sei anni di bodybuilding hai ricostruito il metabolismo partendo da una base di 1300 kcal fino a toccare 3000 kcal nelle fasi di costruzione, senza mai scendere sotto le 1550 kcal di media. Questo percorso è la cosa più preziosa che hai costruito: ogni scelta che faccio lo protegge.
Biofeedback. I segnali del corpo che compili in Dashboard (energia, digestione, sonno, ciclo) pesano nelle decisioni sulla reverse: li guardiamo insieme, settimana su settimana.
Struttura. Zona lombare da rinforzare con gradualità (RDL come mezzo); l'episodio di rigidità alla schiena di luglio lo gestiamo in coordinamento col fisioterapista.
Il resto del quadro ce l'ho io, dai tuoi dati: la gestione clinica resta del tuo medico, io coordino il percorso.
Obiettivo dichiarato: back, spalle e braccia dominanti, "da categoria superiore". Lower di supporto con minimo gluteo: le gambe le hai già costruite con nuoto e canottaggio.
La condizione attuale è pulita e va capitalizzata: le calorie saliranno quando aderenza al target e biofeedback lo permettono. Prima si centra il riferimento, poi si sale.
La tua aderenza al tracking è totale, anche fuori casa. Non è in discussione: il lavoro adesso è centrare il target, grassi compresi, non solo registrarlo.
Come concordato: se un check finisce sui canali del coach, il viso resta oscurato. Sempre.
157 cm, ~45 kg, una condizione pulita costruita con anni di precisione. Da febbraio lavoriamo insieme: prima il riallineamento tecnico, poi il monitoraggio Elite, ora la FASE 2.3 e il passaggio su questo portale. Qui sotto c'è la fotografia onesta di dove siamo.
| Periodo | Cosa è successo |
|---|---|
| Gen 2026 | Consulenza conoscitiva, anamnesi completa, consegna degli storici (allenamento 2022-2025, macros e peso 2025). |
| Feb 2026 | Primo programma, call di riallineamento sugli obiettivi, partenza operativa il 23/02 (tu a Francoforte). |
| Mar-Apr 2026 | Check settimanali regolari. Lavoro tecnico su RDL (protezione lombare), iliac pulldown, sostituzioni per il fastidio cervicale. Digestione su e giù coi picchi di stress. |
| Mag 2026 | Nuova fase (call 13/05), trasferimento a Palermo, avvio del monitoraggio Elite (settimana 1 = 04/05). |
| Giu 2026 | Palestra nuova più attrezzata. RDL in progressione: 90 → 95 → 100 kg. |
| Lug 2026 | Nuovo programma (04/07) e avvio FASE 2.3. Caldo e schiena contratta da gestire, fisioterapista attivato. Passaggio del percorso su questo portale. |
| Sett. | Periodo | Peso | Kcal | PRO | CHO | FAT | Passi | Sonno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-10/05 | 44,4 | 1952 | 122 | 294 | 30 | 12.429 | 9,1 h |
| 2 | 11-17/05 | 44,6 | 1882 | 130 | 282 | 30 | 12.143 | 8,4 h |
| 3 | 18-24/05 | 44,4 | 1871 | 118 | 300 | 21 | 12.143 | 8,2 h |
| 4 | 25-31/05 | — | 1810 | 119 | 268 | 27 | 15.429 | 5,9 h |
| 5 | 01-07/06 | 44,7 | 1927 | 114 | 302 | 31 | 13.357 | 7,1 h |
| 6 | 08-14/06 | 45,1 | 1951 | 115 | 287 | 34 | 13.143 | 7,4 h |
| 7 | 15-21/06 | 45,0 | 1949 | 117 | 299 | 31 | 13.500 | 6,9 h |
| 8 | 22-28/06 | 45,3 | 1952 | 116 | 304 | 32 | 11.143 | 7,7 h |
| 9 | 29/06-05/07 | 44,7 | 1943 | 113 | 307 | 32 | 10.429 | 7,3 h |
| 10 | 06-12/07 | 44,95 | 1959 | 112 | 303 | 33 | 10.357 | 7,9 h |
| 11 | 13-19/07 | 45,1 | 1948 | 115 | 292 | 27 | 10.429 | 7,2 h |
| 12 | 20-26/07 | — | 1915* | 113* | 306* | 23* | 10.167 | 6,4 h |
* Settimana 12 in corso: media sui giorni compilati.
Dodici settimane tra 44,4 e 45,3 kg. Il corpo è in equilibrio su ~1900-1950 kcal reali: una base solida da cui la reverse può finalmente decollare.
Il target dice 45 g di grassi: le medie reali stanno tra 21 e 34. È il primo scarto da chiudere, perché a queste calorie il margine ormonale e di recupero passa da lì.
RDL da 90 a 100 kg in poche settimane, a 45 kg di peso corporeo. La performance dice che il motore c'è: va solo alimentato di conseguenza.
Il sonno è sceso da 8-9 h a 6-7 h e lo stress medio è alto. È la variabile che più minaccia digestione e recupero: la teniamo sotto osservazione in Dashboard.
Niente meal plan, nessun pasto imposto: la scelta degli alimenti è completamente libera. Questo è il riferimento teorico permanente del tuo profilo. Resta fisso finché non lo modifico io: il sistema misura quanto il tuo reale gli sta vicino.
| Parametro | Target / die |
|---|---|
| Calorie | 2050 kcal |
| Proteine | 115 g |
| Carboidrati | 300 g |
| Grassi | 45 g |
| Settimana | Peso medio | Kcal | PRO | CHO | FAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | — | 2050 | 115 | 300 | 45 |
| Sett 10 · 06-12/07 | 44,95 kg | 1959 | 112 | 303 | 33 |
| Sett 11 · 13-19/07 | 45,10 kg | 1948 | 115 | 292 | 27 |
| Sett 12 · 20-26/07* | — | 1915 | 113 | 306 | 23 |
* Media sui giorni compilati della settimana in corso.
115 P e ~300 C li stai centrando con regolarità. Qui non tocco niente: continua così.
45 g è il numero, le medie reali stanno a 23-33. Portali a target: fonti che già usi e ti piacciono — uova, avocado, frutta secca, burro d'arachidi. È qui che si gioca la qualità della reverse.
~1950 reali contro 2050 di target: un centinaio di kcal al giorno, quasi tutte dai grassi mancanti. Chiuso quel gap, i dati per il prossimo step ci sono.
Come già facciamo: si traccia e si valida, sushi compreso. Un pasto fuori registrato è un dato come gli altri, non una deviazione.
Qui il tuo tracking prende forma. I valori che inserisci ogni giorno in Dashboard (kcal, PRO, CHO, FAT) vengono confrontati col target teorico: medie, delta e completezza si aggiornano da soli. Le giornate non compilate non contano come zero: restano fuori dalle medie e abbassano solo la completezza.
Caricamento monitoraggio…
La FASE 2.3 è strutturata su 5 settimane con una split unica. Le progressioni non sono automatiche: sono già scritte negli schemi. Il tuo compito è seguire lo schema della settimana, segnare i carichi negli spazi corretti e rispettare il RIR indicato.
La progressione non è vincolata alle settimane. È l'obiettivo.
Usata sui principali multiarticolari. Il carico aumenta solo se il range è completato con il RIR indicato. Esempio: 4×6-7 RIR 2 → 4×7-8 RIR 2 → 1 top set + back-off RIR 1 → stesso schema con carico leggermente superiore.
La serie più pesante, eseguita per prima, mai a cedimento.
-8/15% di carico, stesso range di reps, controllo massimo.
Sugli isolamenti il focus è la qualità del gesto. Il carico aumenta solo se il controllo è totale su ogni set, la tensione resta continua e il RIR è rispettato.
FASE 2.3: Pull Thickness, Lower, Push, Pull Width, Full Upper con richiamo glutei. Ogni esercizio ha il suo schema e i campi per i carichi serie per serie; quando li compili mi arriva il ping. Tu segna tutto — carichi, reps, feedback. La lettura e le correzioni le porto io.
Per me tu sei un atleta tanto quanto chi gareggia.
Segna carico e reps di ogni serie: si salvano da soli sul tuo dispositivo e a me arriva il ping. Compila anche i feedback dopo ogni esercizio e il recupero a fine seduta: sono gli occhi che mi servono per tarare il lavoro su di te. Più sei precisa tu lì, più preciso posso essere io.
L'archivio delle tue performance registrate nella FASE 2.3, settimana per settimana. Prima di ogni seduta apri qui: l'obiettivo è battere i tuoi numeri, nel rispetto di schema e RIR. Le nuove sedute si aggiungono da sole quando le invii dalla scheda.
| Esercizio | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 |
|---|---|---|---|
| Panatta lateral raise machine · unilaterale | 20×10 · 20×10 · 15×12,5 + 10 kg@5 — chiusi entrambi, no drop | 25×10 · 25×10 · 22,5×12,5 + 4@17,5 kg — picco a ogni rep; ultimo set 3″ di picco sulle finali. Tutto chiuso, no drop | 30×8 · 30×8 · 25×11 + 4 + 4@20 kg — serie 1-2 fluide ma controllate, 3ª controllata con 3″ di picco. Drop finale 5 reps @10 kg tot |
| Lat machine mag grip stretta | 60×4 · 60×5 · 55×8 — drop finale 45 kg×5 | 60×4 (triangolo) · 60 mag×6 · 55×9 — 2 su e prese diverse; drop finale 3×45. Next time: decidere se mag stretta o triangolo | 60 mag×6 · 60×6 · 55×9 — 1 drop 50 kg×1 |
| T-bar Megamass · upper back | 35×7 · 30×10+3+3 — drop finale 6 reps @20 | 35×9 · 35×9 — drop ×2 stretta @30 kg. Next time back-off mantenendo i normali | 35×10 · 30×13+3+3 — chiuso, no drop |
| Low row unilaterale | 35×9 · 35×9 — drop finale 40 kg tot ×4 | 35×11 · 35×11 — chiuso, no drop | 40×7 · 40×7 — drop 40 kg tot (non per lato) ×8 reps |
| High row mono · middle back | 20×11 · 20×11 · 20×11 — chiuso easy; stretch delle fibre sentito bene | 30×8 · 30×8 · 30×8 — drop finale bilaterale 40 kg tot (30×lato), 9 reps fluide | 30×9 · 30×9 · 30×9 — 3 su; drop finale 6×40 kg tot |
| Scott machine bilaterale · bicipiti | 27×7 · 27×7 — drop finale 14 kg×6, lente come le top | 27×8 · 27×8 — drop 23 kg×2 + 18 kg×2; 2 su e più controllo | 27×9 · 27×8 — 1 su, max cedimento; drop finale 23 kg×3 |
| Bayesian curl al cavo · unilaterale | 20 kg×7 + 5@15 · 20@6 + 6@15 | 15 kg (seated)@12 · 15×12 — chiuso, no drop | 15×12 · 15×12 |
| Abs (registro) | Cavo: 40×13 · 50×9 · 50×9 · 40×9 | Cavo: 25×12-12 · 30×6-6 · 20×15 | Machine: 20 kg ×10-8-10-8 |
| Esercizio | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 |
|---|---|---|---|
| Romanian deadlift bilanciere | 100×5 · 100×5 · 90×8 — dopo: 12 trazioni controllate in 3 blocchi, micro pause | 100×5 · 100×6 · 90×8 — 1 su coi 100, ottimo; dopo: 11 trazioni in 3 blocchi, controllate | 100×5 · 100×6 · 90×8 — reps uguali ma gestione migliore; 12 trazioni in 3 blocchi a fine |
| Hoist chest press | 29×13 · 39×12 · 39×12 · 39×12 | 48×10 · 48×8 · 48×8 · 48×8 — drop finale 20 kg×8 + 6@14, ceduta | 48×10 · 48×9 · 48×9 · 48×9 — 3 su; drop finale 20 kg@11 |
| Bulgarian split squat multipower | 40×10 · 40×10 · 40×8 — 2 su; drop 2×lato a scarico | 40 (manubrio)×7 · 40×6 · 30×8 (multi) — drop finale al multi a scarico | 30 (multi)×8 · 30×8 · 30×8 — drop 6 a scarico; 3ª al multi anziché manubrio |
| Belt squat sumo | 30 tot×10 · 30 tot×10 | 40×8 · 40×8 | 60 (belt, new)×8 · 60×8 |
| Leg curl lying | 23×10 · 23×10 · 18×12+3+3 | 27×8 · 27×7 · 23×10+3+2 — drop finale 5 kg mono standing×7 | 27×10 · 27×8 · 23×11+3+3 — 4 su; drop finale 18×3 |
| Hip thrust machine | 60×12 · 60×12 | 80×10 · 80×10 — 4 in drop a scendere | 80×11 · 80×10 — 1 su; drop 40 kg×3 |
| Abductor booty builder | 16×15 · 23×15 · 23×15 + 16 kg@11 | 29×15 · 29×11 · 29×11 + 23×10 — 4 sopra + drop 8 @18 di fila | 29×15 · 29×15 · 29×13 + 20×10 — 6 su; drop 18×2 a fine |
| Esercizio | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 |
|---|---|---|---|
| Y raises cavigliere · panca 15-30° | 15×lato (panca 30, cavo h4)@10 · 15@10 · accumulo 15 in 2 set, stesso carico — no drop | 15@12 · 15@12 · 15@10, accumulo 16 in 2 set — 4 su, 1 su nell'accumulo; no drop | 15×13 · 15×13 · 15×12 + accumulo 18 — 4 su e 2 su accumulo; drop finale 5 kg×2@7 |
| Spinte manubri panca 80° | 16×8 · 14×10 — drop finale 12,5×2. Next time 17,5 e chiudi con 14 | 16×8 · 14×12 · 17,5×3 (toste) — next time riprova 17,5: se escono 4, bene, poi drop | 16×8 · 15×9 · 17,5×3 — meno toste e un filo più complete; 16 un po' tosta per la spalla; no drop |
| Rear delt machine | 25×10 · 25×10 — drop finale 10 reps×lato 5 kg mono | 25×12 · 25×12 — 4 su; drop 6 reps mono 10 kg | 25×13 · 25×12 — 1 su; drop più alto 15 kg×5 mono |
| Chest press Life Fitness | 50×8 · 50×6 · 50×7 — drop finale 30×5 + 20×4 mono | 50×9 · 50×7 · 50×7 — 2 su; drop finale 30×7 di fila | 50×8 · 50×9 · 50×7 — 1 su; drop 30×6 mono (ci sta, spalla) |
| Pectoral fly incline Diamond | 15@8 + 7@10 · 25×12 + drop subito — next time valuta pec | 15@12 · 15@8 — 4 su nel primo set; drop finale 8 reps mono 20 kg, easy | 15×12 · 15×12 — 4 su; drop più alto 5×30 mono e 3×20 mono |
| Row orizzontale bilaterale | 70×9+3+2 — consolida, no drop | 70×10+3+3 — 2 su, no drop | 70×12+3+3 |
| Overhead extension cavi · panca 15-30° | 45×6 · 45×6 · 35×12 — 4 in drop | 45×8 · 45×8 · 40×9 — 3 rimanenti in drop combinato | 50×5 · 50×4 · 40×10 — 1 su nel back-off |
| Push down barra · panca 45° | 40×7 · (15 kg mono push down ×12) · 40×7 — 10 drop combinati, dips 23 kg di fila | 40×8 · 40×7 · 40×7 — 1 su; drop combinato alla dips machine 27 kg di fila | 40×7 · 40×9 · 40×7 — 1 su; drop 22 reps @29 kg dips machine di fila |
| Abs (registro) | 8 dead bug · 1′ plank · 3×max leg raises | Abs machine, cluster 50 di fila | — |
| Esercizio | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 |
|---|---|---|---|
| High row doppia presa | 60×9 · 55×12 · 55×12 — chiusi, no drop | 70×5 · 60×10 · 60×10 — drop 40×8 mono per lato | 70×6 · 60×11 · 60×10 — 2 su, ottimo; drop mono 40 a fine ×6 |
| Iliac pulldown | 20×9 per lato · 20×8 — drop finale 3×30 kg tot bilaterale | 20×10 · 20×10 — chiuso, no drop | 25×8 · 25×8 — drop finale 4×20 |
| Row orizzontale unilaterale | 30×10 · 30×10 — drop finale 40 kg tot×4 bilaterale | 30×12 · 30×12 — chiuso, no drop | 35×8 · 35×8 — drop finale 40 kg tot×8 |
| Lat machine prona · larghezza spalle | 30×15 · 35×14 · 35×12 — no drop; consolida 35 | 35×15 · 35×12 · 35×12 — drop finale 6×30 inversa | 35×15 · 35×15 · 35×15 — chiusi, no drop |
| Pulldown Vulken · panca 45° | 40×12 · 40×10 — drop finale 30 (alzata)×7 | 40×12 · 40×12 — 2 su; drop finale 40×6 parziali + 6 complete @25 | 40×13 · 40×12 — 1 su; drop finale 5×25 complete + 5×40 parziali |
| Arm curl machine · mono | 15×10 · 15×10 · 15×10 — drop 6×10 a fine | 15×12 · 15×12 · 15×12 — chiuso, no drop | 17,5×11 · 17,5×8 · 17,5×8 — drop 9 reps @7,5 per lato |
| Hammer Vulken al cavo · mono | 15×8 · 15×8 · 15×8 — no drop; hammer Vulken 20 kg×12; decidi mono o doppio | 10×10 mono · 10×10 · 10×10 — chiuso, no drop | 12,5×8 · 12,5×8 · 12,5×8 — drop 6×5 kg mono a fine |
| Abs (registro) | Cavo Vulken: 40×16 · 50×6-6 · 45×12 | — | — |
| Esercizio | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 |
|---|---|---|---|
| Dip zavorrate | +10 kg×7 · ×6 · ×5 — no drop | +10 kg×8 · ×7 · ×6 — 3 su, no drop | +10 kg×10 · ×8 · ×7 — 4 su; next time puoi passare a 12,5-15 kg |
| Delt machine Panatta bilaterale | 20×12 · 20×12 · 25×8-8-8 — ultima challenging; next time 22,5 sulle prime o 25 con ROM più completo | 22,5×10 · 22,5×10 · 25×8-8-8 — prime 2 controllate, ultima tosta ma più completa; drop finale 8 reps 10 kg | 22,5×12 · 22,5×11 · 25×8-8-8 — 3 su; drop mono 20 kg×1 + 16 reps 5 kg sul finale |
| Dip machine Hammer | 40×8 · 40×8 · 40×8 — chiuso, no drop | 50×6 · 50×6 · 50×6 — drop 6×40 a fine | 50×8 · 50×7 · 50×7 — 4 su; drop finale 20 kg×2 mono |
| Cybex shoulder machine | 70×5 · 70×5 · 50×12 — drop dentro la serie | 70×6 · 70×6 · 55×10 — tutto chiuso, no drop | 75×5 (i 90 non salivano) · 75×4 · 55×12 — top su, back-off su; 3 reps drop @35 |
| Y raises distesa a terra | 10×2@15 · 10×15 · 10×15 — no drop; next time +2,5 o 17 reps con più controllo | 15×lato@10 · 15@12 · 15@12 — consolida; drop finale 11 reps @10 per lato | 15@12 · 15@12 · 15@12 — 2 su; drop finale alzata 5 kg×2@9 |
| Scott curl machine · mono | 10×12 · 10×12 · 10×12 — no drop | 15×12 · 20×10 · 20×8 — drop finale 6 reps @20 corda; consolida i 20 | 20×8 · 20×8 · 20×8 — buon feeling; drop finale 12 reps hammer corda doppio @15 kg, easy |
| RDL al belt squat machine | 40 tot×7 · 40×6 · 40×6 — drop a scarico (ROM) | 40×9 · 40×9 · 40×9 — no drop | 60×9 · 60×9 · 60×9 — chiuso, tosto e ben sentito; no drop |
| Abs (registro) | Machine: 20 kg×10 ×3 set, rec 30″ | Machine: 10×15 · 10×15 · 10×12 | 25 kg×8-8-6 · 25×8 |
Il tuo stack fa poche cose e le fa bene: performance in seduta, digestione protetta mentre le calorie salgono, sonno e stress gestiti nonostante gli orari che fai. L'integrazione non è solo performance — è recupero del sistema nervoso e qualità del sonno.
Puoi procedere in autonomia all'acquisto su Tsunami Nutrition. Al carrello inserisci il codice RS15 per il 15% di sconto. Se ti serve supporto o una conferma sul prodotto giusto, scrivi pure alla nostra Assistente su WhatsApp: è solo un extra, non un passaggio obbligato.
💬Serve supporto? Scrivi quiL'integrazione è uno strumento dentro un sistema più ampio. Mai assumere supplementi off-label o sostanze controllate. Farmaci in uso (anche al bisogno, come il gastroprotettore) e nuovi integratori vanno sempre condivisi con il tuo medico di fiducia.
Il tuo caso è chiaro, Miriam: la sala non è mai stata il problema. Le variabili che decidono il tuo percorso vivono fuori — sonno, stress da lavoro, digestione, passi. Sono le 23 ore a dire se la reverse regge.
La tua media storica. È la spesa di base che tiene il metabolismo attivo senza toccare il recupero: mantienila anche nelle giornate lunghe al lavoro, dove i passi tendono a crollare.
Sei passata da 8-9 h a 6-7 h medie. È il primo dato che guardo quando i numeri si piantano. Magnesio pre-nanna, ashwagandha e teanina la sera lavorano qui: aiutali con una finestra di sonno il più regolare possibile.
Quando lo stress sale, il tuo stomaco lo dice prima di tutto il resto. Enzimi ai pasti abbondanti, probiotico quotidiano, e in Dashboard registra sempre problemi e dettagli: per te è un indicatore di carico, non un fastidio da ignorare.
Precisione 1:1, pasti fuori tracciati e validati. Non devo insegnarti niente qui: continua a darmi dati veri, anche nelle settimane storte. Soprattutto in quelle.
Quello che non misuri non lo controlli. È lo stesso monitoraggio Elite che compili da maggio, portato qui dentro: nutrizione, digestione, attività, biofeedback, sonno e ciclo. I dati mi dicono se il sistema regge e quando la reverse può salire. Ogni settimana la chiudi e me la mandi.
Peso · precisione nutrizionale % · sale · acqua (L) · pasti extra · kcal · PRO/CHO/FAT · appetito (1-5)
Problemi sì/no · dettagli digestivi
Passi totali · cardio min (se previsto) · FC media · sessione allenamento
Motivazione (1-5) · aumento prestazione sì/no · dolori muscolari (1-5) · energia (1-5) · stress (1-5) · malattia sì/no · ciclo sì/no
Ora a letto · ora sveglia · durata · qualità · HRV
Peso medio · kcal medie · PRO/CHO/FAT medi · appetito · passi · cardio · motivazione · DOMS · energia · stress · sonno
Compila ogni giorno della settimana. I dati si salvano in automatico sul tuo dispositivo. Quando la settimana è chiusa, mandala al coach col bottone email. La numerazione delle settimane è la stessa del tuo monitoraggio Elite (settimana 1 = 04/05).
Quando hai compilato i giorni della settimana, premi il bottone: si apre la tua mail con il recap già scritto, pronto da spedire al coach. Il bottone CSV ti scarica un backup locale di tutti i dati di tutte le settimane.
I valori che inserisci restano salvati solo sul tuo dispositivo (browser storage locale). Niente cloud, niente server. Per condividerli con il coach usi i bottoni dedicati che generano il recap precompilato. Cancellando i dati del browser, perdi lo storico: esporta in CSV per backup periodici.
Tutta l'integrazione del blocco, pronta da ordinare. Un posto solo, codice già pronto, l'Assistente a un messaggio. Il pensiero degli ordini te lo togliamo dalla testa: tu pensa ad allenarti e mangiare preciso.
Puoi procedere in autonomia all'acquisto su Tsunami. Tocca ogni integratore per aprirlo sul sito e al carrello inserisci il codice RS15 per il 15% di sconto. Se ti serve supporto o una conferma sul prodotto giusto, scrivi pure alla nostra Assistente su WhatsApp: è solo un extra, non un passaggio obbligato.
💬Serve supporto? Scrivi quiTutto quello che ti serve ogni mese, in un'unica pianificazione. Ordini, scorte e tempi li gestisce l'Assistente. Tu alleni, mangi preciso, recuperi.
| Prodotto | Cadenza ordine | Canale |
|---|---|---|
| Creatina monoidrato · 3-5 g/die | ogni mese | Tsunami · RS15 |
| Citrullina malato · 6-8 g pre-WO | ogni mese | Tsunami · RS15 |
| Omega-3 (EPA+DHA) · 2-2,5 g/die ai pasti | ogni mese | Tsunami · RS15 |
| Enzimi digestivi · Probiotico multi-ceppo · digestione | gestione mensile | Tsunami · Assistente |
| Magnesio bisglicinato/treonato · 300-400 mg pre-nanna | gestione mensile | Tsunami · Assistente |
| Ashwagandha KSM-66 · L-Teanina · sera, stress e sonno | gestione mensile | Tsunami · Assistente |
| Sale (sodio pre-WO nei day ON) | — | uso alimentare |
Riccardo Stradella è coach IFBB Pro Classic Physique e preparatore certificato. Non è un medico. Per condizioni cliniche specifiche, terapie farmacologiche in corso o sintomi sospetti, sentire il proprio medico di fiducia prima di applicare modifiche al proprio percorso.